- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 77001万人民币 | 2016-06-27 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 220200300121605 | 组织机构代码 | MA0Y5EKX-0 | |
| 统一信用代码 | 91220201MA0Y5EKX08 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91220201MA0Y5EKX08 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-27至2025-08-01 | 核准日期 | 2017-11-29 | |
| 登记机关 | 吉林市市场监督管理局 | 英文名称 | Jilin Hongxin Meiyu Investment Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以自有资产对外投资;投资咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||